|
|
|
|||||||||||||||
| REKAPITULASI JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP KECAMATAN | ||||||||||||||||
| PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR | ||||||||||||||||
| OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN | ||||||||||||||||
| KECAMATAN | : WONOMULYO | |||||||||||||||
| KABUPATEN/KOTA | : POLEWALI MANDAR | |||||||||||||||
| PROVINSI | : SULAWESI BARAT | |||||||||||||||
| NO | NAMA DESA | JUMLAH PEMILIH |
JUMLAH |
KETERANGAN | ||||||||||||
| LAKI - LAKI | PEREMPUAN | L+P | TPS | |||||||||||||
| 1 | ARJOSARI | 836 | 801 | 1637 | 4 | |||||||||||
| 2 | BAKKA-BAKKA | 573 | 613 | 1186 | 3 | |||||||||||
| 3 | BANUA BARU | 738 | 814 | 1552 | 4 | |||||||||||
| 4 | BUMIAYU | 1106 | 1149 | 2255 | 5 | |||||||||||
| 5 | BUMIMULYO | 615 | 624 | 1239 | 4 | |||||||||||
| 6 | CAMPURJO | 1008 | 1055 | 2063 | 4 | |||||||||||
| 7 | GALESO | 950 | 1047 | 1997 | 4 | |||||||||||
| 8 | KEBUNSARI | 747 | 774 | 1521 | 4 | |||||||||||
| 9 | SIDOREJO | 1364 | 1352 | 2716 | 6 | |||||||||||
| 10 | SIDODADI | 3478 | 3837 | 7315 | 17 | |||||||||||
| 11 | SUMBERJO | 1519 | 1540 | 3059 | 7 | |||||||||||
| 12 | SUGIHWRAS | 1733 | 1741 | 3474 | 8 | |||||||||||
| 13 | NEPO | 824 | 906 | 1730 | 4 | |||||||||||
| 14 | TUMPILING | 818 | 888 | 1706 | 4 | |||||||||||
| TOTAL | 16309 | 17141 | 33450 | 78 | ||||||||||||
| Disahkan dalam rapat pleno di Kecamatan Wonomulyo, Tanggal 14 Agustus 2013 | ||||||||||||||||
| Oleh PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN WONOMULYO | ||||||||||||||||
| JABATAN | NAMA | TANDA TANGAN | ||||||||||||||
| 1 | Ketua | AGUS SUMANTO,S.Pt | …………………… | |||||||||||||
| 2 | Anggota | ALFIAN AGUS | …………………… | |||||||||||||
| 3 | Anggota | M.SAID , B.SP | …………………… | |||||||||||||
| 4 | Anggota | HARUN | …………………… | |||||||||||||
| 5 | Anggota | HENIM,S | …………………… | |||||||||||||
HomeREKAPITULASI DPT KEC.WONOMULYO


Posting Komentar